CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (6) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, $3000
2. (5) 02 Tanner Mullens, Wichita, Kan., $1700
3. (13) 4R Dereck Ramirez, Woodward, Okla., $1100
4. (17) 4B Brandon Sheppard, New Berlin, Ill., $700
5. (12) 87 Darron Fuqua, Mayetta, Kan., $600
6. (3) 4W Tyler Wolff, Fayetteville, Ark., $550
7. (18) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn., $500
8. (9) 18 Chase Junghans, Manhattan, Kan., $450
9. (15) 15W Alex Williamson, Rushford, Minn., $425
10. (10) 65 Tyler Davis, Haysville, Kan., $400
11. (2) 00 Cody Jolly, Jasper, Mo., $375
12. (7) 55 Chris Kratzer, Wichita, Kan., $350
13. (22) 01X Beau Davis, Cheney, Kan., $325
14. (19) 34 Kale Westover, Blair, Okla., $300
15. (20) 96JR Jon Herring Jr., Woodward, Okla., $275
16. (4) 32B Bob Bills, Wichita, Kan., $250
17. (1) 29 Keith Hammett, Brookland, Ark., $250
18. (8) 4 Dan Powers, Wichita, Kan., $250
19. (16) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn., $250
20. (14) 19R Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, $250
21. (11) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, Wis., $250
22. (23) 9D8 Paden Phillips, Chanute, Kan., $250
23. (21) 21C Cody Schniepp, Wichita, Kan., $250
24. (24) 4A Josh Lanterman, Derby, Kan., $250
19th Annual Fall Futurity
Super Late Models presented by Malvern Bank plus Summit USRA Weekly Racing Series featuring Olsen Family USRA Modifieds, Seneca Foundry USRA Stock Cars, Stein Heating & Cooling USRA B-Mods and Diamond in the Rough USRA Hobby Stocks plus DTRA Dirt Trucks on Saturday