CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (8) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $5000.
2. (1) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn., MBCustoms/Action, 40, $3000.
3. (5) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 40, $2000.
4. (24) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $1500.
5. (22) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa, VanderBuilt/Stoen, 40, $1000.
6. (9) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 40, $900.
7. (27) 50iii Brandon Davis, Medford, Minn., Tri-Built/KSE, 40, $800.
8. (14) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn., VanderBuilt/KSE, 40, $750.
9. (15) 12 Jason Hughes, Watts, Okla., Hughes/Mullins, 40, $700.
10. (21) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn., MBCustoms/Action, 40, $650.
11. (19) 99 Josh Angst, Winona, Minn., MBCustoms/Stoen, 40, $625.
12. (6) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 40, $600.
13. (26) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla., MBCustoms/Hill, 40, $575.
14. (2) 16 Austin Siebert, Grandview, Mo., MBCustoms/Durham, 40, $550.
15. (7) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn., MBCustoms/ChevPerf, 40, $525.
16. (16) 94jr John Doelle, Arcadia, Wis., Rocket/Sput’s, 40, $500.
17. (12) 111jr Keith Tourville, Janesville, Minn., Player/MAS, 40, $475.
18. (13) 8s Tony Schill (R), Oakdale, Minn., SSR/KSE, 40, $450.
19. (25) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, Wis., VanderBuilt/OFI, 40, $425.
20. (23) 23 Erik Kanz (R), Winona, Minn., Shaw/Action, 40, $400.
21. (28) 4a Joel Alberts, Kasson, Minn., VanderBuilt/Stoen, 40, $400.
22. (17) 51 Chris Oertel, Marshfield, Wis., MBCustoms/Mullins, 40, $400.
23. (4) 3c Chet Atkinson (R), North Hugo, Minn., Sidebiter/Wagamon, 40, $400.
24. (11) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz., Longhorn/Mullins, 38, $400.
25. (10) 44 Adam Hensel, Baldwin, Wis., DirtDueler/OFI, 34, $400.
26. (3) 71 Ethan Dotson, Bakersfield, Calif., Longhorn/ChevPerf, 30, $400.
27. (29) 24 Brad Waits, Rochester, Minn., VanderBuilt/Stoen, 30, $400.
28. (18) 49jr Jake Timm, Minnesota City, Minn., MBCustoms/OFI, 0, $400.
29. (20) 51a Blake Arndt (R), Brownsdale, Minn., Shaw/KSE, 0, $400.
30. (30) 21k Kyle Brown (R), Madrid, Iowa, Harris/Tesar, 0, $400.
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (10 laps):
1. (2) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz.
2. (3) 111jr Keith Tourville, Janesville, Minn.
3. (5) 51w Nate Wasmund, Rochester, Minn.
4. (11) 44 Adam Hensel, Baldwin, Wis.
5. (1) 98d Bobby Swanson, Kasson, Minn.
6. (9) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, ...
CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (2) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $5000.
2. (4) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $2500.
3. (12) 50iii Brandon Davis, Medford, Minn., Tri-Built/KSE, 40, $1800.
4. (6) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield,...
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (10 laps):
1. (1) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo.
2. (4) 50III Brandon Davis, Medford, Minn.
3. (6) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz.
4. (2) 20m Mark Motl, Owatonna, Minn.
5. (5) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla.
6. (3) 21k Kyle Brown (R), Madrid, Iowa.
...