CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (4) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 40, $3000.
2. (2) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, Hughes/TriStar, 40, $1700.
3. (8) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $1100.
4. (10) 27 Don Gerritsen Jr., Rock Rapids, Iowa, Skyrocket/HarryHeads, 40, $700.
5. (12) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 40, $700.
6. (9) 19sb Lance Mari, El Centro, Calif., MRT/Yeoman, 40, $650.
7. (18) 14r Jon Tesch, Watertown, S.D., Hughes/Cornett, 40, $700.
8. (6) 23 Adam Kates, Tonganoxie, Kan., LG2/Speedway, 40, $550.
9. (5) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $500.
10. (1) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn., MBCustoms/ChevPerf, 40, $450.
11. (15) 22d Daniel Hilsabeck, Earlham, Iowa, Hilsabeck/Mullins, 40, $425.
12. (16) 57 Duke Erickson (R), Sioux Falls, S.D., Dominator/Hanson, 40, $400.
13. (7) 21k Kyle Brown (R), Madrid, Iowa, Harris/Tesar, 40, $375.
14. (13) 782 Miah Christensen (R), Sioux Falls, S.D., MBCustoms/JBM, 40, $225.
15. (11) 6 Dustin Kruse (R), Brandon, S.D., Sidebiter/AEI, 40, $325.
16. (3) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 30, $300.
17. (14) 9 Jimmy Ray, Las Cruces, N.M., AOS/AOS, 28, $300.
18. (17) 0 Justin Remus (R), New Ulm, Minn., Medieval/Bruns, 0, $200.
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (3) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz.
2. (5) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla.
3. (4) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa
4. (2) 27 Don Gerritsen Jr., Rock Rapids, Iowa
5. (1) 9 Jimmy Ray, Las Cruces, N.M.
6. (6) 57 Duke Erickson (R), Sioux Falls...
CASEY'S GENERAL STORES "A" MAIN (35 laps):
1. (3) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, $2500.
2. (8) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, $1500.
3. (9) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, $1000.
4. (4) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa, VanderBuilt/Stoen, $8...
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (1) 23 Adam Kates, Tonganoxie, Kan.
2. (2) 19sb Lance Mari, Imperial, Calif.
3. (6) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa.
4. (4) 12 Mark Elliott, Webster City, Iowa.
5. (5) 21k Kyle Brown (R), Madrid, Iowa.
6. (7) 3j Josh Cain (R), Moriarity...