CASEY'S GENERAL STORES "A" MAIN (40 laps):
1. (1) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $8000.
2. (8) 12 Jason Hughes, Watts, Okla., Hughes/Mullins, 40, $4000.
3. (10) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, Hughes/TriStar, 40, $2700.
4. (3) 49jr Jake Timm, Minnesota City, Minn., MBCustoms/OFI, 40, $2200.
5. (2) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa, VanderBuilt/Stoen, 40, $1800.
6. (17) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 40, $1500.
7. (19) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz., Lethal/Mullins, 40, $1300.
8. (6) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 40, $1000.
9. (18) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn., MBCustoms/Action, 40, $900.
10. (7) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $850.
11. (11) 87 Darron Fuqua, Mayetta, Kan., MBCustoms/Driskell, 40, $800.
12. (9) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, Wis., VanderBuilt/OFI, 40, $750.
13. (5) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn., VanderBuilt/KSE, 40, $700.
14. (12) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn., MBCustoms/ChevPerf, 40, $675.
15. (13) 17 Mike Striegel (R), Wheatland, Mo., GRT/ChevPerf, 40, $650.
16. (20) 88 Randy Klein, Lisbon, N.D., MBCustoms/Tim's, 40, $625.
17. (14) 9 Kent Arment, Aberdeen, S.D., Hughes/Mullins, 40, $600.
18. (24) 57 Duke Erickson (R), Sioux Falls, S.D., Dominator/Hanson, 40, $575.
19. (21) 5k Kyle Prauner, Norfolk, Neb., Razor/ChevPerf, 40, $550.
20. (15) 78 Derrick Hicks (R), Ravenwood, Mo., Hughes/Wyman, 40, $540.
21. (23) 22d Daniel Hilsabeck, Earlham, Iowa, Hilsabeck/Mullins, 40, $530.
22. (4) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 37, $520.
23. (22) R21 Ryan Schaffer, Corning, Iowa, LG2/Mullins, 13, $510.
24. (25) 64 Nick Hermsen (R), Omaha, Neb., Harris/Woodard, 4, $500.
25. (16) 19sb Lance Mari, Imperial, Calif., MRT/Yeoman, 1, $500.
CASEY'S GENERAL STORES "A" MAIN - SEGMENT #1 (15 laps):
1. (3) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., 15, $1,000.
2. (2) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, 15, $700.
3. (4) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., 15, $500.
4. (1) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz., 15, $450.
5. (5) 62 Hunter Marriott ...
ROUND #2, SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (7) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz.
2. (2) 49jr Jake Timm, Minnesota City, Minn.
3. (5) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo.
4. (1) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, Wis.
5. (8) 17 Mike Striegel (R), Wheatland, Mo.
6. (9) R...
ROUND #1, SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (3) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz.
2. (5) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas.
3. (4) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn.
4. (9) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa.
5. (8) 49jr Jake Timm, Minnesota City, Minn.
6. (1) R21 Ryan Sch...