American Racer Racing Tires “A” Main (20 laps):
1. (2) 16 Dan Hovden, Decorah, Iowa, 20, $500.
2. (7) 4 Ryan Maitland, Waterloo, Iowa, 20, $400.
3. (4) 65 Kris Jackson, Lebanon, Mo., 20, $300.
4. (5) 66G Ryan Gillmore, Springfield, Mo., 20, $250.
5. (1) 02 Cole Denner, New Hampton, Iowa, 20, $220.
6. (13) 32 Taylor Skauge, Caledonia, Minn., 20, $200.
7. (8) 81 Jared Boumeester, Waseca, Minn., 20, $180.
8. (3) 56 Ty Griffith, Webster City, Iowa, 20, $160.
9. (19) 1E Greg Elliott, Webster City, Iowa, 20, $150.
10. (10) 8X Josh Roney, Postville, Iowa, 20, $140.
11. (9) 98 Kyle Anderson, Decorah, Iowa, 20, $130.
12. (6) 4B Jason Bass, Fort Dodge, Iowa, 20, $125.
13. (12) 85 Ben Moudry, Hastings, Minn., 20, $120.
14. (14) 49 Nate Whitehurst, Mason City, Iowa, 20, $115.
15. (23) 75 Cole Suckow, Cresco, Iowa, 20, $110.
16. (15) 1 Doug McCollough, Webster City, Iowa, 20, $105.
17. (18) 20J Jeremy Grantham, Allison, Iowa, 20, $100.
18. (20) 21K Dave Kennedy, Sioux Falls, S.D., 20, $95.
19. (21) 22T Tyler Tesch, Lennox, S.D., 20, $90.
20. (22) 20V Derek Van Veldhuizen, Rock Rapids, Iowa, 20, $85.
21. (16) 21T Trevor Tesch, Worthing, S.D., 20, $80.
22. (24) 97 Damien Van Denberg, Renner, S.D., 19, $80.
23. (17) 16H Brock Hess, Sioux Falls, S.D., 5, $80.
24. (11) 83X Kadden Kath, Owatonna, Minn., 4, $80.
American Racer Racing Tires “A” Main (20 laps):
1. (3) 15 Mitch Hovden, Decorah, Iowa, 20, $600.
2. (6) 97 Lynn Panos, Calmar, Iowa, 20, $400.
3. (7) 32G Derek Green, Granada, Minn., 20, $300.
4. (4) 44 Dillon Anderson, Decorah, Iowa, 20, $250.
5. (2) 1G Pat Graham, Ankeny, Iowa, 20, $220.
6. (9)...
Simpson Race Products Heat Race #1 (8 laps):
1. (1) 19R Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa
2. (6) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas
3. (4) 50III Brandon Davis, Hayfield, Minn.
4. (3) 12 Mark Elliot, Webster City, Iowa
5. (5) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla.
6. (2) 8X Scott Olson, Blairsburg, Iowa
DNS –...
Chevrolet Performance Heat Race #1 (8 laps):
1. (1) 4B Jason Bass, Fort Dodge, Iowa
2. (8) 56 Ty Griffith, Webster City, Iowa
3. (6) 81 Jared Boumeester, Waseca, Minn.
4. (3) 16H Brock Hess, Sioux Falls, S.D.
5. (4) 32 Taylor Skauge, Caledonia, Minn.
6. (7) 1 Doug McCollough, Webster City, Iowa
7...