CASEY'S GENERAL STORES "A" MAIN (35 laps):
1. (3) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, $2500.
2. (8) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, $1500.
3. (9) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, $1000.
4. (4) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa, VanderBuilt/Stoen, $800.
5. (10) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn., MBCustoms/Action, $700.
6. (1) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, $600.
7. (14) 21k Kyle Brown (R), Madrid, Iowa, Harris/Tesar, $550.
8. (11) 12 Mark Elliott, Webster City, Iowa, Harris/Karl, $300.
9. (18) 777 Al Hejna, Clear Lake, Iowa, Rage/ChevPerf, $375.
10. (2) 19sb Lance Mari, Imperial, Calif., MRT/Yeoman, $400.
11. (6) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, $375.
12. (5) 23 Adam Kates, Tonganoxie, Kan., LG2/Speedway, $350.
13. (17) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn., MBCustoms/ChevPerf, $325.
14. (21) 29 Ron Ver Beek, Oskaloosa, Iowa, IROC/ChevPerf, $200.
15. (20) 57 Duke Erickson (R), Sioux Falls, S.D., Dominator/Hanson, $275.
16. (13) 21 Ben Nading (R), Ankeny, Iowa, VanderBuilt/Mullins, $200.
17. (15) 9 Jimmy Ray, Las Cruces, N.M., AOS/AOS, $250.
18. (19) 14e Chase Ellingson (R), Iowa Falls, Iowa, GRT/KSE, $200.
19. (12) 22d Daniel Hilsabeck, Earlham, Iowa, Hilsabeck/Mullins, $250.
20. (7) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, Hughes/TriStar, $250.
21. (16) 3j Josh Cain (R), Moriarity, N.M., Baxter/Mullins, $300.