CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (4) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, Hughes/TriStar, 40, $2500.
2. (8) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $1500.
3. (6) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 40, $1000.
4. (10) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $800.
5. (12) 68m Dean Willie, Warrensburg, Mo., Hughes/ChevPerf, 40, $500.
6. (19) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 40, $600.
7. (9) 38c Jason Pursley, Hermitage, Mo., GRT/Midstate, 40, $350.
8. (2) 90 Terry Schultz, Sedalia, Mo., Hughes/Mullins, 40, $300.
9. (3) 33 Stephen Muilenburg, Sparta, Mo., TRE/Eagle, 40, $275.
10. (7) 5 Colson Kirk (R), Urbana, Mo., Hughes/Dickens, 40, $250.
11. (20) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn., MBCustoms/ChevPerf, 40, $375.
12. (5) 17 Mike Striegel (R), Wheatland, Mo., GRT/Eagle, 40, $350.
13. (11) 73 Mickey Burrell, Fair Grove, Mo., Shaw/BMS, 40, $200.
14. (15) 73 Mark Simon (R), Buffalo, Mo., Shaw/Eagle, 40, $200.
15. (14) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla., S&J/ChevPerf, 40, $275.
16. (23) 8c Chris Clark, Jackson, Wyo., GRT/Cornett, 40, $250.
17. (21) 9 Jimmy Ray, Las Cruces, N.M., AOS/AOS, 40, $250.
18. (18) 91x Greg Skaggs, Broken Arrow, Okla., Rage/ChevPerf, 35, $200.
19. (1) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 29, $250.
20. (24) 23 Adam Kates, Tonganoxie, Kan., Jet/Speedway, 29, $250.
21. (16) 19sb Lance Mari, Imperial, Calif., MRT/Yeoman, 26, $250.
22. (17) 16 Austin Siebert, Grandview, Mo., MBCustoms/Durham, 26, $250.
23. (22) 31 Ed Griggs (R), Pleasant Hill, Mo., DirtWorks/ChevPerf, 26, $200.
24. (13) 4w Tyler Wolff, Fayetteville, Ark., MBCustoms/Hill, 25, $250.
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (4) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa.
2. (3) 90 Terry Schultz, Sedalia, Mo.
3. (2) 5 Colson Kirk (R), Urbana, Mo.
4. (6) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas.
5. (5) 16 Austin Siebert, Grandview, Mo.
6. (1) 73 Mark Simon (R), Buffalo, Mo....
CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (5) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $2500.
2. (1) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 40, $1500.
3. (6) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 40, $1000.
4. (3) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iow...
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (1) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo.
2. (3) 65 Tyler Davis, Haysville, Kan.
3. (4) 9 Jimmy Ray, Las Cruces, N.M.
4. (5) 4w Tyler Wolff, Fayetteville, Ark.
5. (7) 23 Adam Kates, Tonganoxie, Kan.
6. (2) 21x Travis Saurer, Elizabeth...