CASEY'S GENERAL STORES "A" MAIN (40 laps):
1. (14) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $3100.
2. (9) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $1700.
3. (5) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 40, $1100.
4. (4) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 40, $900.
5. (7) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 40, $800.
6. (16) 12 Jason Hughes, Watts, Okla., Hughes/Mullins, 40, $700.
7. (12) 38c Jason Pursley, Hermitage, Mo., GRT/Midstate, 40, $500.
8. (3) 4r Jared Russell (R), Muskogee, Okla., Hughes/Thomas, 40, $450.
9. (1) 227 Chase Domer (R), Nevada, Mo., GRT/Schultz, 40, $400.
10. (15) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz., Lethal/Mullins, 40, $500.
11. (19) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla., MBCustoms/ChevPerf, 40, $450.
12. (10) 87 Darron Fuqua, Mayetta, Kan., MBCustoms/Driskell, 40, $425.
13. (24) 21 Ryan Middaugh (R), Fulton, Mo., GRT/Creason, 40, $275.
14. (29) 88 Chad Wheeler, Muskogee, Okla., MBCustoms/Durham, 40, $375.
15. (27) 51 Lucas Gibbs (R), Udall, Kan., MBCustoms/Bailey, 40, $250.
16. (26) 23 Adam Kates, Tonganoxie, Kan., LG2/Speedway, 40, $325.
17. (11) 03 Chase Jones (R), El Dorado Springs, Mo., Shaw/, 40, $250.
18. (21) 9 Jerad Fuller (R), Memphis, Mo., GRT/Mullins, 40, $300.
19. (25) 98 John Allen, Chanute, Kan., GRT/TwoM, 40, $300.
20. (17) 5 Robbie Reed (R), Mexico, Mo., GRT/Mullins, 40, $250.
21. (6) 3j Jake Nightingale (R), Wichita, Kan., Mullens/Mullens, 40, $250.
22. (13) 65 Tyler Davis, Haysville, Kan., Hughes/Hatfield, 39, $250.
23. (22) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa, VanderBuilt/Stoen, 38, $300.
24. (2) 4w Tyler Wolff, Fayetteville, Ark., MBCustoms/Hill, 38, $300.
25. (18) 134 Robert Heydenreich (R), Bolivar, Mo., GRT/SCP, 27, $250.
26. (28) 24d Donnie Fellers (R), Wheatland, Mo., MBCustoms/Todd, 23, $250.
27. (23) 8s Jon Sheets, Nevada, Mo., MBCustoms/Hatfield, 18, $250.
28. (20) 292 Kyle Thompson (R), Joplin, Mo., Shaw/Karl, 12, $300.
29. (8) 17 Mike Striegel (R), Wheatland, Mo., GRT/Driskell, 7, $300.
REAL RACING WHEELS "B" MAIN #1 (15 laps, top 5 advance):
1. (3) 65 Tyler Davis, Haysville, Kan.
2. (13) 96t R.C. Whitwell, Tucson, Ariz.
3. (4) 5 Robbie Reed (R), Mexico, Mo.
4. (1) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla.
5. (2) 9 Jerad Fuller (R), Memphis, Mo.
6. (12) 8s Jon Sheets, Nevada, Mo.
7...
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (8 laps):
1. (2) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo.
2. (6) 4r Jared Russell (R), Muskogee, Okla.
3. (4) 38c Jason Pursley, Hermitage, Mo.
4. (5) 98 John Allen, Chanute, Kan.
5. (7) 21 Ryan Middaugh (R), Fulton, Mo.
6. (3) 747 Colton Eck (R), Go...
CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (7) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 40, $2500.
2. (12) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 40, $1500.
3. (5) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $1000.
4. (16) 62 Hunter Marriott (R), Brookfiel...