CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (50 laps):
1. (3) 21 Jacob Bleess, Chatfield, Minn., VanderBuilt/KSE, 50, $12,700.
2. (2) 50iii Brandon Davis, Medford, Minn., Tri-Built/KSE, 50, $5000.
3. (10) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 50, $4000.
4. (18) 33z Zack VanderBeek, New Sharon, Iowa, VanderBuilt/Stoen, 50, $3300.
5. (1) 69 Lucas Schott, Chatfield, Minn., MBCustoms/Action, 50, $2700.
6. (14) 75 Terry Phillips, Springfield, Mo., GRT/Durham, 50, $2200.
7. (17) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hughes/Cornett, 50, $2000.
8. (23) 12 Jason Hughes, Watts, Okla., Hughes/Mullins, 50, $1700.
9. (4) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 50, $1500.
10. (9) 91 Joe Duvall, Claremore, Okla., MBCustoms/Hill, 50, $1300.
11. (8) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, Wis., VanderBuilt/OFI, 50, $1200.
12. (21) 24 Brad Waits, Rochester, Minn., VanderBuilt/Stoen, 50, $1100.
13. (20) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn., MBCustoms/Action, 50, $1000.
14. (31) 19r Ryan Gustin, Marshalltown, Iowa, Hughes/TriStar, 50, $900.
15. (16) 99 Josh Angst, Winona, Minn., MBCustoms/Stoen, 50, $850.
16. (24) 71 Jason Cummins, New Richland, Minn., Rocket/Baier’s, 50, $800.
17. (22) 29h Joe Horgdal, Kasson, Minn., Killer/KSE, 50, $775.
18. (6) 15w Alex Williamson (R), Rushford, Minn., SSR/KSE, 50, $750.
19. (29) 62 Hunter Marriott (R), Brookfield, Mo., Rage/KSE, 50, $725.
20. (13) 94jr John Doelle, Arcadia, Wis., Rocket/Sput’s, 50, $700.
21. (19) 51 Chris Oertel, Marshfield, Wis., MBCustoms/KSE, 50, $675.
22. (26) 2x Brady Gerdes, Villard, Minn., SSR/Sput’s, 50, $650.
23. (28) 777 Al Hejna, Clear Lake, Iowa, Rage/ChevPerf, 50, $650.
24. (30) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn., MBCustoms/ChevPerf, 50, $650.
25. (27) 16 Austin Siebert, Grandview, Mo., MBCustoms/Durham, 50, $650.
26. (12) 2g Kenny Gaddis, Diana, Texas, MBCustoms/PTS, 50, $650.
27. (15) 71 Ethan Dotson, Bakersfield, Calif., Longhorn/ChevPerf, 50, $650.
28. (7) 5d Devon Havlik (R), Iowa Falls, Iowa, Sidebiter/Jono's, 50, $650.
29. (11) 23 Erik Kanz (R), Winona, Minn., Shaw/Action, 50, $650.
30. (25) 20m Mark Motl, Owatonna, Minn., GRT/Sput’s, 50, $650.
31. (5) 3c Chet Atkinson (R), North Hugo, Minn., Sidebiter/Wagamon, 50, $650.
32. (32) 4a Joel Alberts, Kasson, Minn., VanderBuilt/Stoen, 50, $650.
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (10 laps):
1. (1) 3c Chet Atkinson (R), North Hugo, Minn.
2. (3) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas.
3. (5) 99 Josh Angst, Winona, Minn.
4. (6) 21x Travis Saurer, Elizabeth, Minn.
5. (4) 16 Austin Siebert, Grandview, Mo.
6. (10) 19 Dustin Sorensen, Rochester...
CASEY’S GENERAL STORES “A” MAIN (40 laps):
1. (8) 20 Rodney Sanders, Happy, Texas, MBCustoms/Hatfield, 40, $5000.
2. (1) 19 Dustin Sorensen, Rochester, Minn., MBCustoms/Action, 40, $3000.
3. (5) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz., LG2/Cornett, 40, $2000.
4. (24) 4r Dereck Ramirez, Woodward, Okla., Hugh...
SIMPSON PERFORMANCE PRODUCTS HEAT RACE #1 (10 laps):
1. (2) 0 Jake O'Neil, Tucson, Ariz.
2. (3) 111jr Keith Tourville, Janesville, Minn.
3. (5) 51w Nate Wasmund, Rochester, Minn.
4. (11) 44 Adam Hensel, Baldwin, Wis.
5. (1) 98d Bobby Swanson, Kasson, Minn.
6. (9) 07 Cory Crapser, Chippewa Falls, ...